Gestión ClearLight

  1. Inicio

Revisar Consumos

Listado de consumos realizados por alumno.

Ingresa la fecha de inicio.
Ingresa la fecha de fin.
   
Detalle de Consumos
Nro. Consumo Fecha Alumno Producto Cantidad Precio Total
96820 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96819 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AURIS COOKIE 1 3 3
96818 2026-06-09 00:00:00 MARTINA VIRVIESCAS EMPANADA 2 2 4
96817 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PAPAS RUFFLES NATURALES 1 2 2
96816 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CACHITO 2 3 6
96816 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO COTUFAS NATURALES 1 3 3
96816 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PAPAS EL VALLE CAMPESINAS 1 3 3
96815 2026-06-09 00:00:00 VIVIANA ERIKA DAYECK AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96815 2026-06-09 00:00:00 VIVIANA ERIKA DAYECK ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
96815 2026-06-09 00:00:00 VIVIANA ERIKA DAYECK AURIS COOKIE 1 3 3
96815 2026-06-09 00:00:00 VIVIANA ERIKA DAYECK OVOMALTINA 1 2 2
96814 2026-06-09 00:00:00 MARIA ELENA OCHOA AGUA MINALBA SPARKLING 1 1 1
96813 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96813 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96812 2026-06-09 00:00:00 MARIA ALEXANDRA ORTEGA MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96811 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 2 2 4
96810 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA DE COCO 500ML 1 3 3
96809 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
96808 2026-06-09 00:00:00 ANTONELLA SALAS EMPANADA 1 2 2
96806 2026-06-09 00:00:00 CARLOS SALANOVA AGUA MINALBA SPARKLING 1 1 1
96805 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ROLLS CANELA 1 4 4
96805 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO NUGGETS / PAPAS FRITAS 1 8 8
96804 2026-06-09 00:00:00 MIJAIL ACEHRAM GATORADE 1 3 3
96804 2026-06-09 00:00:00 MIJAIL ACEHRAM SUSY MAXI 1 2 2
96803 2026-06-09 00:00:00 AMRAN TOBELEM AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96801 2026-06-09 00:00:00 SEBASTIAN LORENZO COTUFAS NATURALES 1 3 3
96801 2026-06-09 00:00:00 SEBASTIAN LORENZO MENTICAS 1 1 1
96800 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PAPAS RUFFLES NATURALES 1 2 2
96799 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO YUKY - PACK 2 1 2
96798 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SANTAL ACTIVE 1 3 3
96797 2026-06-09 00:00:00 SINTIA SILVA PEPITOS 2 1 2
96796 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96795 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96794 2026-06-09 00:00:00 CAMILA MALAVE CALDERARO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96793 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SUSY MAXI 1 2 2
96793 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96792 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96792 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
96791 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96790 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96787 2026-06-09 00:00:00 JUAN FRANCISCO CONTRERAS RODRIGUEZ SALSERITOS TOSTONES 2 3 6
96786 2026-06-09 00:00:00 HERMANAS ALVAREZ COLMENAREZ RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96785 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CACHITO 1 3 3
96785 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PASTELITO PEQ. 1 1 1
96784 2026-06-09 00:00:00 HERMANAS GELLENI PAPAS EL VALLE CAMPESINAS 2 3 6
96783 2026-06-09 00:00:00 CARLOS SALANOVA DORITOS MEGA QUESO 1 2 2
96782 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SUSY MAXI 1 2 2
96782 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO YUKY - PACK 1 1 1
96781 2026-06-09 00:00:00 CARLOS SALANOVA GOMITAS TRULULU 1 2 2
96780 2026-06-09 00:00:00 HERMANOS BELLO GRUBER DORITOS MEGA QUESO 1 2 2
96779 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MAGIC CRUNCH 1 3 3
96778 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PAPAS EL VALLE TRUFA NEGRA 1 4 4
96777 2026-06-09 00:00:00 HERMANOS DUGARTE HURT FLIPS DULCE DE LECHE 1 1 1
96776 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS DE AVENA 1 2 2
96775 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO HAMBURGUESAS 1 8 8
96774 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AURIS COOKIE 1 3 3
96774 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PRETZEL SABORES PEQ 1 1 1
96773 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 1 1 1
96772 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96772 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO NATUCHIPS PLATANITOS 1 2 2
96771 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO YOGURT YOLO LIQUIDO 1 3 3
96771 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
96770 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96770 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO NUGGETS / PAPAS FRITAS 1 8 8
96769 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ALMUERZO 1 10 10
96768 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
96768 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE PARMALAT 400 1 3 3
96767 2026-06-09 00:00:00 HERMANOS BEAUJON MAGIC CRUNCH 1 3 3
96766 2026-06-09 00:00:00 HERMANOS BEAUJON AGUA DE COCO 500ML 2 3 6
96766 2026-06-09 00:00:00 HERMANOS BEAUJON SALSERITOS TOSTONES 1 3 3
96766 2026-06-09 00:00:00 HERMANOS BEAUJON TE PARMALAT 400 1 3 3
96766 2026-06-09 00:00:00 HERMANOS BEAUJON MAGIC CRUNCH 1 3 3
96765 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO NUGGETS / PAPAS FRITAS 1 8 8
96764 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GOMITAS TRULULU 1 2 2
96763 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96762 2026-06-09 00:00:00 TOMAS PLATA PRETZEL ORIGINAL GRANDE 1 3 3
96761 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96760 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AURIS COOKIE 1 3 3
96759 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96758 2026-06-09 00:00:00 CLEMENTINA PEREZ AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96758 2026-06-09 00:00:00 CLEMENTINA PEREZ RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96757 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96757 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96756 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 4 2 8
96756 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CACHITO 1 3 3
96756 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96755 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AURIS COOKIE 1 3 3
96754 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96753 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ALMUERZO 1 10 10
96752 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96751 2026-06-09 00:00:00 ISABELLA NUCETE SAMBA FRESA 1 1 1
96751 2026-06-09 00:00:00 ISABELLA NUCETE AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96750 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96750 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96749 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96749 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96748 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA DE COCO 500ML 1 3 3
96747 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO COTUFAS NATURALES 1 3 3
96747 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96746 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96746 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96745 2026-06-09 00:00:00 JENNIFER GALAVIS CACHITO 1 3 3
96744 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96744 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96743 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96742 2026-06-09 00:00:00 SOFIA VALENTINER CACHITO 1 3 3
96741 2026-06-09 00:00:00 MIRANDA MILA DE LA ROCA GOMITAS TRULULU 1 2 2
96740 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SUSY MAXI 1 2 2
96740 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PAPAS EL VALLE TRUFA NEGRA 1 4 4
96739 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SUSY MAXI 1 2 2
96739 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GOMITAS TRULULU 1 2 2
96738 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96737 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96736 2026-06-09 00:00:00 CATERIN RAMIREZ CACHITO 1 3 3
96735 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96735 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96735 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 4 2 8
96734 2026-06-09 00:00:00 CATERIN RAMIREZ RACION DE NUGGETS 1 6 6
96734 2026-06-09 00:00:00 CATERIN RAMIREZ AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96734 2026-06-09 00:00:00 CATERIN RAMIREZ AURIS COOKIE 1 3 3
96733 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ALMUERZO 1 10 10
96732 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96732 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA D´BEST 1 3 3
96732 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96731 2026-06-09 00:00:00 MIGUEL ALDAZORO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96730 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96730 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PASTELITO PEQ. 1 1 1
96729 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO FLIPS DULCE DE LECHE 1 1 1
96728 2026-06-09 00:00:00 SOFIA VALENTINER MAGIC CRUNCH 1 3 3
96727 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96726 2026-06-09 00:00:00 MICHELLE MORRIMSON GALLETAS ARTESANALES DUO 1 3 3
96725 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO COTUFAS NATURALES 1 3 3
96724 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE NUGGETS 1 6 6
96723 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA DE COCO 500ML 1 3 3
96723 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO COTUFAS NATURALES 1 3 3
96722 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96721 2026-06-09 00:00:00 JUAN IGNACIO MAIZO MENTICAS 1 1 1
96720 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96719 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CROISSANT 1 3 3
96719 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CACHITO 1 3 3
96718 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96718 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO BROWNIE GOLOO SALUDABLE 1 4 4
96717 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96716 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96716 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE NUGGETS 1 6 6
96715 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SALSERITOS TOSTONES 1 3 3
96714 2026-06-09 00:00:00 ALANA MAKSOUD YOLO FRESH 2 2 4
96713 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96713 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96712 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AURIS COOKIE 1 3 3
96712 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ARIZONA ICED TEA 1 3 3
96711 2026-06-09 00:00:00 ANDREA UZCATEGUI EMPANADA 2 2 4
96711 2026-06-09 00:00:00 ANDREA UZCATEGUI PASTELITO PEQ. 2 1 2
96710 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96709 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96708 2026-06-09 00:00:00 ANTONELLA SANTOVEÑA GOMITAS TRULULU 1 2 2
96708 2026-06-09 00:00:00 ANTONELLA SANTOVEÑA FREEGELLS 1 1 1
96707 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96707 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96706 2026-06-09 00:00:00 ALEJANDRO PANTOJA PRETZEL ORIGINAL GRANDE 1 3 3
96706 2026-06-09 00:00:00 ALEJANDRO PANTOJA GOMITAS TRULULU 1 2 2
96706 2026-06-09 00:00:00 ALEJANDRO PANTOJA MENTICAS 1 1 1
96705 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96704 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SUSY MAXI 1 2 2
96704 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96703 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96703 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CACHITO 1 3 3
96702 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96702 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO M&M NEGRO 1 4 4
96701 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96701 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO YUKY - PACK 1 1 1
96700 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MENTICAS 1 1 1
96699 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96699 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO YOLO FRESH 1 2 2
96698 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MENTICAS 1 1 1
96698 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96697 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96697 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CACHITO 1 3 3
96696 2026-06-09 00:00:00 RODRIGO ROJO EMPANADA 1 2 2
96696 2026-06-09 00:00:00 RODRIGO ROJO PASTELITO PEQ. 1 1 1
96695 2026-06-09 00:00:00 SARA GUERRA MAGIC CRUNCH 1 3 3
96695 2026-06-09 00:00:00 SARA GUERRA RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96694 2026-06-09 00:00:00 ANDREA UZCATEGUI EMPANADA 2 2 4
96694 2026-06-09 00:00:00 ANDREA UZCATEGUI RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96693 2026-06-09 00:00:00 MARIA VICTORIA DUGARTE CROISSANT 1 3 3
96693 2026-06-09 00:00:00 MARIA VICTORIA DUGARTE CACHITO 1 3 3
96693 2026-06-09 00:00:00 MARIA VICTORIA DUGARTE EMPANADA 1 2 2
96692 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MAGIC CRUNCH 1 3 3
96692 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 1 3 3
96690 2026-06-09 00:00:00 MARIA VALENTINA VELOZA EMPANADA 3 2 6
96689 2026-06-09 00:00:00 MARIA ALEXANDRA ORTEGA FLIPS DULCE DE LECHE 2 1 2
96688 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96687 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96686 2026-06-09 00:00:00 SINTIA SILVA RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96685 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO COTUFAS NATURALES 1 3 3
96684 2026-06-09 00:00:00 CAYETANA SOFIA AZOCAR GOMITAS TRULULU 1 2 2
96684 2026-06-09 00:00:00 CAYETANA SOFIA AZOCAR RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96683 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96683 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96683 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PASTELITO PEQ. 1 1 1
96682 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96681 2026-06-09 00:00:00 MIRANDA ALTUVE MENTICAS 1 1 1
96680 2026-06-09 00:00:00 ADRIAN VIEIRA MENTICAS 1 1 1
96679 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ARIZONA ICED TEA 1 3 3
96678 2026-06-09 00:00:00 VICTORIA DUGARTE AGUA MINALBA SPARKLING 1 1 1
96678 2026-06-09 00:00:00 VICTORIA DUGARTE EMPANADA 1 2 2
96677 2026-06-09 00:00:00 TATIANA BOLINAGA CACHITO 1 3 3
96675 2026-06-09 00:00:00 TATIANA BOLINAGA EMPANADA 1 2 2
96674 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GOMITAS TRULULU 1 2 2
96673 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96672 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96672 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96672 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CACHITO 1 3 3
96671 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96671 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA D´BEST 1 3 3
96671 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GOMITAS TRULULU 1 2 2
96671 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96670 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96668 2026-06-09 00:00:00 MARIA ALEXANDRA ORTEGA RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96667 2026-06-09 00:00:00 LUCAS FABIAN BLANCO MENTOS 1 1 1
96666 2026-06-09 00:00:00 CRISTOPHER PITA TE PARMALAT 400 1 3 3
96665 2026-06-09 00:00:00 ANTONELLA SANTOVEÑA CACHITO 1 3 3
96664 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GOMITAS TRULULU 1 2 2
96663 2026-06-09 00:00:00 SOFIA LA GRECCA SUSY MAXI 1 2 2
96663 2026-06-09 00:00:00 SOFIA LA GRECCA OVOMALTINA 1 2 2
96662 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96662 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA D´BEST 1 3 3
96662 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96661 2026-06-09 00:00:00 NOAH GONZALEZ FIGUEROA COTUFAS NATURALES 1 3 3
96660 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS CRAVE 2 3 6
96660 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96659 2026-06-09 00:00:00 FERNANDA BAQUERO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96658 2026-06-09 00:00:00 SOPHIE EURRESTA OVOMALTINA 1 2 2
96657 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96656 2026-06-09 00:00:00 SAMANTHA SHADAH PAPAS EL VALLE TRUFA NEGRA 3 4 12
96655 2026-06-09 00:00:00 TATIANA BOLINAGA TE LIPTON 1 3 3
96655 2026-06-09 00:00:00 TATIANA BOLINAGA EMPANADA 1 2 2
96654 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CHOCOCHITAS 1 1 1
96653 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96653 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SUSY MAXI 1 2 2
96652 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS ARTESANALES DUO 1 3 3
96652 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96651 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96651 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SALSERITOS TOSTONES 1 3 3
96650 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETAS MUNCHIES 1 3 3
96650 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE NUGGETS 1 6 6
96648 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
96648 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO OVOMALTINA 1 2 2
96647 2026-06-09 00:00:00 ADRIAN BAENA EMPANADA 1 2 2
96646 2026-06-09 00:00:00 ALESSIA MAKAREM COCOSETTE MAXI 1 2 2
96646 2026-06-09 00:00:00 ALESSIA MAKAREM GALLETA OREO 1 1 1
96645 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE LIPTON 1 3 3
96645 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
96644 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CHOCOCHITAS 1 1 1
96643 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO RACION DE NUGGETS 1 6 6
96643 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO OVOMALTINA 1 2 2
96642 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GATORADE 1 3 3
96642 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96641 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 2 2 4
96641 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PASTELITO PEQ. 1 1 1
96640 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TE PARMALAT 400 2 3 6
96639 2026-06-09 00:00:00 MIRANDA ALTUVE COTUFAS NATURALES 1 3 3
96638 2026-06-09 00:00:00 CLEMENTINA MENDOZA RACION DE TEQUENOS 1 2 2
96638 2026-06-09 00:00:00 CLEMENTINA MENDOZA CHOCOCHITAS 1 1 1
96637 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GOMITAS TRULULU 1 2 2
96636 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
96635 2026-06-09 00:00:00 CAMILA JORGE TEQUEÑON 1 2 2
96635 2026-06-09 00:00:00 CAMILA JORGE COTUFAS NATURALES 1 3 3
96635 2026-06-09 00:00:00 CAMILA JORGE AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96635 2026-06-09 00:00:00 CAMILA JORGE MENTOS 1 1 1
96634 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
96634 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PASTELITO PEQ. 1 1 1
96634 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96633 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
96633 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MENTOS 1 1 1
96632 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TEQUEÑON 1 2 2
96632 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AREPA MIXTA 1 6 6
96632 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GALLETA OREO 2 1 2
96631 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 2 1 2
96631 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO SAMBA FRESA 1 1 1
96631 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ALMUERZO 1 10 10
96631 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
96631 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
96630 2026-06-09 00:00:00 CATALINA JUDEZ GALLETAS CRAVE 1 3 3
96629 2026-06-09 00:00:00 MATHIAS MORALES MENTOS 1 1 1
96628 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MENTICAS 1 1 1
96628 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO PAPAS EL VALLE TRUFA NEGRA 2 4 8
96627 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO OVOMALTINA 1 2 2
96626 2026-06-09 00:00:00 JUAN GUILLERMO DUGUARTE FREEGELLS 1 1 1
96624 2026-06-09 00:00:00 ANTONIO DASILVA R AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
96624 2026-06-09 00:00:00 ANTONIO DASILVA R EMPANADA 1 2 2
96623 2026-06-09 00:00:00 JUAN GUILLERMO DUGUARTE EMPANADA 1 2 2
96622 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 2 2 4
96621 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 1 1 1
96621 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO GOMITAS TRULULU 1 2 2
96620 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO NUGGETS / PAPAS FRITAS 1 8 8
96619 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 2 3 6
96618 2026-06-09 00:00:00 CHARLOTTE HIRSCH NUCITA TUBO 1 2 2
96618 2026-06-09 00:00:00 CHARLOTTE HIRSCH GOMITAS TRULULU 1 2 2
96617 2026-06-09 00:00:00 MIRANDA YEPEZ EMPANADA 1 2 2
96616 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO MAGIC CRUNCH 1 3 3
96615 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TEQUEÑON 1 2 2
96614 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
96614 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO TEQUEÑON 1 2 2
96613 2026-06-09 00:00:00 VICTOR BAQUERO MAGIC CRUNCH 1 3 3
96613 2026-06-09 00:00:00 VICTOR BAQUERO TE LIPTON 1 3 3
96613 2026-06-09 00:00:00 VICTOR BAQUERO EMPANADA 1 2 2
96612 2026-06-09 00:00:00 GABRIELA ALEJANDRA POPESCU EMPANADA 1 2 2
96611 2026-06-09 00:00:00 VENTA DE CONTADO EMPANADA 1 2 2
